2023年云南公費師范生錄取分數線及院校名單一覽(2024參考)
時間:2023-11-01 16:07:23
來源:精英考試網
作者:kokkuri
師范生免費教育試點工作帶動了28個�。▍^、市)實施地方的師范生免費教育,那么云南公費師范生錄取分數線是多少?有哪些師范院校?快來了解一下吧!
2023年在滇招生公費師范生院校名單及錄取分數線
1、北京師范大學(珠海校區):理工類最低錄取分為587分;
2、東北師范大學:文史類最低錄取分為596分;
3、陜西師范大學:理工類最低錄取分為582分;
4、昆明學院:文史類最低錄取分為493分;
具體院校錄取分數線如下表所示:
年份 | 招生省份 | 院校名稱 | 科類 | 專業 | 最低分數線 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 漢語言文學 | 629 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 英語 | 622 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 漢語言文學 | 621 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 621 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 漢語言文學 | 620 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 619 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 漢語言文學 | 616 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 漢語言文學 | 616 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 616 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 615 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 漢語言文學 | 615 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 613 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 漢語言文學 | 613 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 英語 | 610 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 610 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 607 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 606 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 英語 | 605 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 605 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 604 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 英語 | 604 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 英語 | 602 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 英語 | 602 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 601 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 英語 | 600 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 599 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 597 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 596 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 思想政治教育 | 594 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 592 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 歷史學 | 590 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 642 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 地理科學 | 630 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 生物科學 | 628 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 生物科學 | 628 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 625 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 物理學 | 624 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 622 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 621 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 621 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 620 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 618 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 物理學 | 618 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 數學與應用數學 | 617 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 化學 | 615 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 物理學 | 615 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 生物科學 | 615 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 生物科學 | 614 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 生物科學 | 613 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 化學 | 612 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 物理學 | 610 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 化學 | 608 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 生物科學 | 606 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 化學 | 606 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 化學 | 606 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 地理科學 | 605 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 生物科學 | 605 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 地理科學 | 604 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 地理科學 | 601 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 地理科學 | 596 |
2023 | 云南 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工類 | 地理科學 | 587 |
2023 | 云南 | 東北師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 609 |
2023 | 云南 | 東北師范大學 | 文史類 | 英語 | 601 |
2023 | 云南 | 東北師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 600 |
2023 | 云南 | 東北師范大學 | 文史類 | 英語 | 599 |
2023 | 云南 | 東北師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 599 |
2023 | 云南 | 東北師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 599 |
2023 | 云南 | 東北師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 596 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 628 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 625 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 理工類 | 物理學 | 618 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 文史類 | 英語 | 616 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 理工類 | 物理學 | 612 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 611 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 文史類 | 英語 | 611 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 610 |
2023 | 云南 | 華東師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 610 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 理工類 | 物理學 | 624 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 理工類 | 物理學 | 616 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 616 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 612 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 612 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 609 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 607 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 理工類 | 英語 | 606 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 文史類 | 英語 | 605 |
2023 | 云南 | 華中師范大學 | 理工類 | 英語 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 623 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 化學 | 620 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 614 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 610 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 610 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 610 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 609 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 地理科學 | 609 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 英語 | 608 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 608 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 607 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 607 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 化學 | 607 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 607 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 606 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 606 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 606 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 606 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 606 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 604 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 地理科學 | 604 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 604 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 英語 | 603 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 603 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 603 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 603 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 603 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 英語 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 歷史學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 化學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 化學 | 602 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 601 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 600 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 600 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 英語 | 599 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 英語 | 599 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 化學 | 599 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 599 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 599 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 599 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 598 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 地理科學 | 598 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 598 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 597 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 597 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 596 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 文史類 | 英語 | 596 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 591 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 589 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 物理學 | 589 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 生物科學 | 589 |
2023 | 云南 | 陜西師范大學 | 理工類 | 地理科學 | 582 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 618 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 617 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 617 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 607 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 606 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 602 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 602 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 理工類 | 數學與應用數學 | 601 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 英語 | 597 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 英語 | 594 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 英語 | 593 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 英語 | 588 |
2023 | 云南 | 西南大學 | 文史類 | 英語 | 587 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 570 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 566 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 566 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 564 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 561 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 561 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 556 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 553 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 553 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 552 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 549 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 544 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 543 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 543 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 541 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 541 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 540 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 538 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 536 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 532 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 529 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 527 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 527 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 523 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 523 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 521 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 517 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 511 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 509 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 506 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 502 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 應用心理學 | 483 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 小學教育 | 474 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 581 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 577 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 575 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 574 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 573 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 572 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 565 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 體育漢語言文學(兼修音樂學) | 564 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 564 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 體育漢語言文學(兼修音樂學) | 563 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 562 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 561 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 560 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 560 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 559 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 559 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 559 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 559 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 558 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 557 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 557 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 556 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 555 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 552 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 552 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 551 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 體育漢語言文學(兼修音樂學) | 550 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 體育漢語言文學(兼修音樂學) | 550 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 550 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 549 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 548 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 548 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 547 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 547 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 545 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 545 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 544 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 543 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 體育漢語言文學(兼修音樂學) | 543 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 543 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 543 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 543 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 542 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 542 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 540 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 540 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 540 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 539 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 小學教育 | 539 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 538 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 537 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 534 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 532 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 525 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 515 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 體育漢語言文學(兼修音樂學) | 514 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 歷史 | 506 |
2023 | 云南 | 昆明學院 | 文史類 | 體育漢語言文學(兼修音樂學) | 493 |
2023 | 云南 | 昆明幼兒高等師范�?茖W校 | 文史類 | 學前教育 | 512 |
2023 | 云南 | 昆明幼兒高等師范�?茖W校 | 文史類 | 學前教育 | 489 |
2023 | 云南 | 昆明幼兒高等師范�?茖W校 | 文史類 | 學前教育 | 486 |
2023 | 云南 | 昆明幼兒高等師范�?茖W校 | 文史類 | 學前教育 | 480 |
2023 | 云南 | 昆明幼兒高等師范�?茖W校 | 文史類 | 學前教育 | 471 |
2023 | 云南 | 昆明幼兒高等師范�?茖W校 | 文史類 | 學前教育 | 448 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 609 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 604 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 599 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 596 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 595 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 593 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 592 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 590 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 589 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 586 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 585 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 585 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 584 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 584 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 584 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 584 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 583 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 583 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 582 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 582 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 582 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 581 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 581 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 581 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 579 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 578 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 578 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 575 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 575 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 573 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 572 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 571 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 571 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 569 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 569 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 566 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 566 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 565 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 564 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 561 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 561 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 560 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 560 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 560 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 559 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 558 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 557 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 556 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 555 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 555 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 555 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 554 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 552 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 551 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 551 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 體育教育 | 550 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 549 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 548 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 548 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 547 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 546 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 544 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 544 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 544 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 541 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 540 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 539 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 思想政治教育 | 534 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 531 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 地理科學 | 531 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 體育教育 | 517 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 516 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 516 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 英語 | 513 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 體育教育 | 490 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 486 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 481 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 體育教育 | 481 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 體育教育 | 478 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 476 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 472 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 471 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 體育教育 | 467 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 體育教育 | 467 |
2023 | 云南 | 云南師范大學 | 文史類 | 美術學 | 465 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 556 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 556 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 554 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 應用心理學 | 551 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 544 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 544 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 538 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 533 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 525 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 525 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 523 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 應用心理學 | 520 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 應用心理學 | 517 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 516 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 505 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 501 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 499 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 小學教育 | 498 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 應用心理學 | 495 |
2023 | 云南 | 楚雄師范學院 | 理工類 | 應用心理學 | 491 |
